説明1
説明2
製品情報
MagiRingのPerformance Xシリーズは、高級車市場向けに開発された究極のペイントプロテクションフィルムで、あなたの車をワンランク上の車へと導きます。最高の品質を求めるお客様のために設計されたPerformance Xは、過酷な気候や環境条件から比類のない保護力を発揮します。極度の暑さ、極寒の温度、あるいは摩耗しやすい環境下でも、この先進のフィルムは高級車の美しい仕上げを鮮やかに保ちます。
最先端技術を駆使したPerformance Xは、車両の美観を高めると同時に優れた保護性能も備えた高光沢仕上げを誇ります。自己修復機能により、小さな傷やひび割れは熱で消え、お客様の大切な愛車を一年中完璧な状態に保ちます。フィルムの耐久性と柔軟性は相まって、複雑な曲線や輪郭にもシームレスに施工できます。
MagiRingのPerformance Xシリーズは、単なる製品ではありません。卓越性へのコミットメントです。当社のフィルムは最高水準を満たすよう厳格にテストされており、高級車のオーナーの皆様が、愛車を潜在的な損傷から守る安心感を得られるよう、安心して運転していただけます。当社と提携することで、お客様に美しさと性能を兼ね備えたプレミアムソリューションをご提供できます。
MagiRingの最高峰の自動車フィルム技術を信頼するエリートディーラーの仲間入りをしませんか。Performance Xなら、お客様の完璧さへの情熱を反映し、大切な愛車を守る製品を提供できます。可能性を探求し、Performance Xがお客様の塗装保護を革新します。
のり | アッシュランド粘着接着剤 | |||
硬度 | 93A | |||
厚さ | 7.5ミル/150ミクロン | 8.5ミル/180ミクロン | 9.5千/200 1 | 12000/260 1 |
サイズ | 1.52m×15m | |||
色 | 透明クリア | |||
保証 | 5年 | |||
最小注文数量 | 1ロール | |||
単品サイズ: | 160×19×21センチ | |||
単体総重量: | 13,500キログラム | |||
サービス | カスタマイズされたサービスをサポート | |||
関数 | 自己修復、紫外線耐性、砂耐性、傷防止 | |||

PPF シリーズの違いは何ですか?
MAGIRING TPU PPFシリーズ コントラスト | |||||||
シリーズ | モデル | 厚さ(±2%) | 硬度 | グロス(GU) | 材料 | 保証 | 仕様 |
Rシリーズ | R-150 | 7.5千/185(1) | 87A | ≥92 | コベストロTPU + 台湾のRuenn Yi Glue | 5年 | ロールサイズ: 梱包サイズ: GW: |
R-175 | 8.8千/200(1) | 87A | ≥92 | ||||
R-210 | 9.5千/245(1) | 87A | ≥92 | ||||
シリーズ | U-130 | 6.5千/165(1) | 90A | 93.9 | 江万華TPU + アッシュランドグルー | ||
U-150 | 7.5千/185(1) | 90A | 92 | ||||
U-175 | 8.8千/210(1) | 90A | 91.8 | ||||
Mシリーズ | M-130 | 6.5千/165(1) | 87A | 93.6 | コベストロTPU + アッシュランドグルー | ||
M-150 | 7.5千/185(1) | 87A | 93.6 | ||||
M-175 | 8.8千/210(1) | 87A | 93.6 | ||||
M-210 | 9.5千/245(1) | 87A | 97.1 | ||||
Tシリーズ(マット) | T-150 | 7.5千/185(1) | 93A | / | コベストロTPU + アッシュランドグルー | ||
Xシリーズ | X-150 | 7.5千/192(1) | 93A | 142.4 | 日本三井TPU + アッシュランドグルー | ||
X-180 | 8.5千/217(1) | 93A | 94.4 | ||||
X-200 | 9.5千/243(1) | 93A | 143 | ||||
X-260 | 1万2千/295(1) | 93A | 143.8 | ||||
どのくらいのラップが必要ですか?
車種別の推奨使用レベル | |||
車両タイプ | 提案 | 車両タイプ | 提案 |
オートバイ | 10~16フィート(3~5メートル) | ミニ、小型車 | 42~45フィート(13~14メートル) |
コンバーチブル | 49~52フィート(15~16メートル) | クーペ | 55~59フィート(17~18メートル) |
それから | 55~59フィート(17~18メートル) | ハッチバック | 52~55フィート(16~17メートル) |
スポーツカー | 52~55フィート(16~17メートル) | ステーションワゴン | 59~65フィート(18~20メートル) |
SUV | 55~63フィート(17~19メートル) | ピックアップトラック | 72~92フィート(22~28メートル) |









